Arzneimittelinformationen
Die Einnahme der hier aufgelisteten Medikamente kann mit Risiken verbunden sein. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Medikament in der Auflistung enthalten ist. Wenn Sie ein entsprechendes Medikament einnehmen, kontaktieren Sie uns bitte. Sollten unerwartete Wirkungen bzw. Beschwerden im Zusammenhang mit der Anwendung Ihres Arzneimittels auftreten, so teilen Sie uns diese bitte mit:
Ihr Kontakt zu mycare.de
Gern beraten wir Sie persönlich:
Telefon
Mo-Fr: 8-18:00 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
Gebührenfrei in Deutschland:
0800 8770120
Aus dem Ausland:
+49 3491 877012
Kundenservice: service@mycare.de
Pharmazeuten: beratung@mycare.de
Telefax
Gebührenfrei in Deutschland:
0800 8770121
Aus dem Ausland:
+49 3491 877014121
Post
myCARE e.K.
Bereich Versandapotheke
Postfach 100158
06140 Halle (Saale)
Bekanntgabe | Arzneimittel | PZN | Packungsgröße | Charge |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Airbufo Forspiro 320µg/9µg 1x60 Einzeldosen | 16756094 | 1x 1 Stück | NT6780 möglicher technischer Defekt des Inhalators |
25.11.2024 | Airbufo Forspiro 320µg/9µg 3x60 Einzeldosen | 16756102 | 1x 3 Stück | NT6775 möglicher technischer Defekt des Inhalators |
25.11.2024 | Airbufo Forspiro 160µg/4,5µg 6x 60 Einzeldosen |
18584706 | 1x 6 Stück | NX6077 möglicher technischer Defekt des Inhalators |
25.11.2024 | Airbufo Forspiro 160µg/4,5µg 3x 60 Einzeldose |
13584698 | 1x 3 Stück | NT4997 möglicher technischer Defekt des Inhalators |
25.11.2024 | Airbufo Forspiro 160µg/4,5µg 2x 60 Einzeldose |
13584681 | 1x 2 Stück | NW1658 möglicher technischer Defekt des Inhalators |
14.10.2024 | Aarane N Dosieraerosol | 00225437; 00225443; 00225466 | 1x10ml; 2x10ml; 3x10ml | 23005AB; 23005AC; 23006AB; 23006AC; 23008AA; 23008AB möglicher technischer Defekt des Sprühkopfes |
26.09.2024 | H&S Brenneesselblätter | 10355365 | 60 g | 218375 B; 300305 B; 316454 mögliche Verunreinigungen |
11.04.2024 | ACC Kindersaft 20mg/ml | 06964615 | 100 ml | MR2803, MR2804, MR5766, MR5767, MT5989, MT5990, MW8461, NF0922 Es können sich schwarze Schwebeteilchen in der Lösung befinden. |
22.11.2023 | Repatha 420mg Injektionslösung | 12397126; 12397132 | 1 und 3 Patronen | 1151273,1151274, 115157, 1151276, 1157993, 1159200, 1159744, 1162277, 1162278, 1162668 mögliche Fehlfunktion aufgrund eines Defekts einer mechanischen Komponente |
31.05.2023 | Emerade 500µg Fertigpen | 10544333; 10552640 | 1 und 2 Fertigpens | alle Chargen bis einschließlich Verfallsdatum 08/2021 einige Pens könnten nicht ausgelöst bzw. vorzeitig aktiviert werden |
31.05.2023 | Emerade 300µg Fertigpen | 10544304; 10552634 | 1 und 2 Fertigpens | alle Chargen bis einschließlich Verfallsdatum 12/2024 einige Pens könnten nicht ausgelöst bzw. vorzeitig aktiviert werden |
26.05.2023 | Vitamin B3 Forte Kapseln 500mg | 18369668 | 90 Kapseln | C22110387 ; C23040128 entspricht nicht den Qualitätsanforderungen |
17.04.2023 | Vetokehl Trich D5 Ampullen 10x1ml; 50x1ml | 00163357; 00163353 | 10 Ampullen; 50 Ampullen | 20020 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Sub D4 Ampullen 50x1ml | 08670958 | 50 Ampullen | 22005C; 22005A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Sub D4 Ampullen 10x1ml | 08670941 | 10 Ampullen | 22005B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Salm D5 Ampullen 50x1ml | 00163280 | 50 Ampullen | 26020E; 26020B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Salm D5 Ampullen 10x1ml | 00163274 | 10 Ampullen | 26020F; 26020A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Not D5 Ampullen 50x1ml | 04599620 | 50 Ampullen | 22004A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Not D5 Ampullen 10x1ml | 04599614 | 10 Ampullen | 22004B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vetokehl Nig D5 Ampullen 50x1ml | 04599554 | 50 Ampullen | 30110K; 30110Z Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vitamin B12 Sanum Ampullen 50x1ml | 02886166 | 50 Ampullen | 21170A; 22331A; 22171A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Vitamin B12 Sanum Ampullen 10x1ml | 02886143 | 10 Ampullen | 22458B; 21170B; 21171B; 22331B; 21170A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Taraxan Sanum D3 Ampullen 50x1ml | 01864659 | 50 Ampullen | 21264B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Taraxan Sanum D3 Ampullen 10x1ml | 01864642 | 10 Ampullen | 21264C Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Taraxan Sanum D3 Ampullen 1x1ml | 01864636 | 1 Ampulle | 21264A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Selenokehl D4 Ampullen 50x2ml | 06344887 | 50 Ampullen | 21200J; 21200D Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Selenokehl D4 Ampullen 10x2ml | 06344870 | 10 Ampullen | 21200M: 21200K; 21200I; 21200E Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Sanuvis Ampullen 10x2ml; 50x2ml; 10x50x2ml | 02360257; 02360263; 02360286 | 10 Ampullen, 50 Ampullen; 10x50 Ampullen | 10070 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Relivora Komplex 50x2ml | 03826315 | 50 Ampullen | 22193B; 29070; 30070D Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Relivora Komplex 10x2ml | 03826309 | 10 Ampullen | 22193I; 22193C; 29070; 30070E Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Relivora Komplex 1x2ml | 03826290 | 1 Ampulle | 22193D: 29070 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Quentakehl D6 Ampullen 1x1ml; 10x1ml; 50x1ml | 00040815; 0040821; 00040838 | 1 Ampulle; 10 Ampullen; 50 Ampullen | 28080 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Quentakehl D5 Ampullen 50x1ml | 04457021 | 50 Ampullen | 12080; 21120A; 21120 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Quentakehl D5 Ampullen 10x1ml | 04457015 | 10 Ampullen | 12080; 21120B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Quentakehl D5 Ampullen 1x1ml | 04457009 | 1 Ampulle | 12080; 21120E Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Pinikehl D5 Ampullen 10x1ml; 50x1ml | 04549065; 04549071 | 10 Ampullen; 50 Ampullen | 07090; Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Pefrakehl D6 Ampullen 50x1ml | 03206966 | 50 Ampullen | 14090; 14090H; 14090L Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Pefrakehl D6 Ampullen 10x1ml | 03206943 | 10 Ampullen | 14090 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Pefrakehl D6 Ampullen 1x1ml | 03206937 | 1 Ampulle | 14090 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D7 Ampullen 50x1ml | 03207049 | 50 Ampullen | 25100A; 28100H Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D7 Ampullen 10x1ml | 03207032 | 10 Ampullen | 28100; 28100B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D7 Ampullen 1x1ml | 03207026 | 1 Ampulle | 28100C; 28100I Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D6 Ampullen 50x1ml | 03207078 | 50 Ampullen | 21091B; 21091J Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D6 Ampullen 10x1ml | 03207061 | 10 Ampullen | 21091C; 21091I; 21091K Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D6 Ampullen 1x1ml | 03207055 | 1 Ampulle | 21091D; 21091H Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D5 Ampullen 50x1ml | 03207109 | 50 Ampullen | 2204F; 22164G Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D5 Ampullen 10x1ml | 03207090 | 10 Ampullen | 22004G; 22004I ;22004L; 22164H Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Notakehl D5 Ampullen 1x1ml | 03207084 | 1 Ampulle | 22004J Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Nigersan D7 Ampullen 10x1ml | 03206848 | 10 Ampullen | 14120; 14120B; 14120I Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Nigersan D7 Ampullen 1x1ml | 03206771 | 1 Ampulle | 14120C Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Nigersan D5 Ampullen 50x1ml | 03206854 | 50 Ampullen | 30110E Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Nigersan D5 Ampullen 10x1ml | 03206848 | 10 Ampullen | 30110Y; 30110F Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Nigersan D5 Ampullen 1x1ml | 03206831 | 1 Ampulle | 30110G; 30110R Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Muscarsan D6 Ampullen 50x1ml | 04261275 | 50 Ampullen | 05060A; 22116 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Muscarsan D6 Ampullen 10x1ml | 04261269 | 10 Ampullen | 01060C; 05060B; 22116B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Mucokehl D5 Ampullen 50x1ml | 03206653 | 50 Ampullen | 21009H Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Mucokehl D5 Ampullen 1x1ml | 03206630 | 1 Ampulle | 21009I Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Larifikehl D5 Ampullen 50x1ml | 04548999 | 50 Ampullen | 21003; 21003H Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Larifikehl D5 Ampullen 10x1ml | 04548982 | 10 Ampullen | 21003; 21003I Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Larifikehl D5 Ampullen 1x1ml | 04548976 | 1 Ampulle | 21003D Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Fortakehl D6 Ampullen 1x1ml; 10x1ml; 50x1ml | 00040784;00040790; 00040809 | 1 Ampulle, 10 Ampullen, 50 Ampullen | 07040 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Fortakehl D5 Ampullen 50x1ml | 04456978 | 50 Ampullen | 06129 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Fortakehl D5 Ampullen 10x1ml | 04456961 | 10 Ampullen | 06129; 06129D; 06129E Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Fortakehl D5 Ampullen 1x1ml | 04456955 | 1 Ampulle | 06129C Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Citrokehl Ampullen 10x2ml; 50x2ml | 03346615,03346621 | 10 Ampullen ; 50 Ampullen | 19100 Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Albicans D5 Ampullen 50x1ml | 04456820 | 50 Ampullen | 21147I; 21147A Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Albicans D5 Ampullen 10x1ml | 04456814 | 10 Ampullen | 21147B Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
17.04.2023 | Albicans D5 Ampullen 1x1ml | 04456808 | 1 Ampulle | 21147C Abweichung Spezifikation sichtbare Partikel |
10.10.2022 | Vitamin C + Zink Kapseln | 17935077 | 60 Kapseln | 20220104 ; MHD 01/25 mögliche Fremdkörperkontamination (Metallpartikel) |
16.06.2022 | Rizatriptan Heumann 10mg | 11871459 | 18 Schmelztabletten | 107219 bitterer Geschmack |
16.06.2022 | Lactuflor | 03512048 | 1000 ml | 2900600 mikrobielle Verunreinigungen |
11.10.2021 | Syntyris 25µg pro Sprühstoß | 02057665, 06888311 | 20ml und 2x20ml | 191202 Verunreinigungen |
11.10.2021 | Champix 0,5 und 1mg | 56 und 112 Filmtabletten | alle Chargen, alle Hersteller Nitosamin Verunreinigungen |
|
30.08.2021 | Pradaxa 110mg "Kohlpharma" 100 Hartkapseln | 13947511 | 100 Hartkapseln | 4861 Deklarationsfehler, event. Aufkleber mit falscher Stärke auf der Faltschachtel |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 300mg/25mg | 12738840 | 100 Filmtabletten | IZBG009; IZBG013 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 300mg/25mg | 12738828;12738834 | 28 und 56 Filmtabletten | IZBG009 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlotothiazid Micro Labs 300mg/12,5mg | 12738811 | 98 Filmtabletten | IZCG009; IZCG013; IZCG014; ICZG017; IZCG019; IZCG021 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 300mg/12,5mg | 12738805 | 56 Filmtabletten | IZCG009; IZCG021 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 300mg/12,5mg | 12738797 | 28 Filmtabletten | ICZG009; IZCG020 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 150mg/12,5mg | 12738780 | 98 Filmtabletten | IZAG013; IZAG017; IZAG018 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan/Hydrochlorothiazid Micro Labs 150mg/12,5mg | 12738768;12738774 | 28 und 56 Filmtabletten | IZAG017 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan Micro Labs 300 mg | 11544915 | 98 Filmtabletten | IACG030;IACG033 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan Micro Labs 150 mg | 11544878 | 98 Filmtabletten | IABG032; IABG040; IABG041; IABG047; IABG048; IABG049; IABG050 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Irbesartan Micro Labs 75 mg | 11544849 | 98 Filmtabletten | IAAG020 Wirkstoffverunreinigung |
29.07.2021 | Zolmitriptan Stada 5 mg | 9389620 | 6 Tabletten | 84719 Abweichungen im Wirkstoffgehalt |
29.07.2021 | Zolmitriptan Stada 5 mg | 9689637 | 6 Schmelztabletten | 84719 Abweichungen im Wirkstoffgehalt |
29.07.2021 | Zolmitriptan AL 5 mg | 9282342 | 6 Schmelztabletten | 84719 Abweichungen im Wirkstoffgehalt |
29.07.2021 | toxiLoges | 1498551 | 100 ml | 1902006, 1902181, 2000107, 2000394, 2001437, 2001723, 2002071 Dosiergenauigkeit teilweise nicht gegeben |
29.07.2021 | ThyreoLoges comp | 08654735, 08654741 | 50 ml ; 100 ml | 1900682, 1900707, 2000938, 2000939, 2100002 Dosiergenauigkeit teilweise nicht gegeben |
29.07.2021 | dystoLoges | 13914434 | 100 ml | 1900325, 2001108 Dosiergenauigkeit teilweise nicht gegeben |
22.07.2021 | VigantolVit Immun 5 in 1 | 16752328 | 60 Filmtabletten | 249595 (MHD 09/2022); 252064 (MHD 09/2022) Rückstände von 2- Clorethanol |
13.07.2021 | VigantolVit Immun 5 in 1 | 16752311 | 30 Filmtabletten | 249594 (MHD 09/2022) Rückstände von 2- Clorethanol |
12.07.2021 | Leflunomid medac 15mg | 5025915 | 100 Filmtabletten | F200596A vereinzelt Untermischung von Blistern mit Leflunomid 20mg |
08.07.2021 | Abtei Magnesium Calcium + D3 | 08738478 | 42 Tabletten | L 9320150 (MHD: 08/2021) und L 0080520 (MHD: 02/2022) |
26.02.2021 | Calcium- Sandoz D Osteo Brausetabletten | 2340148 | 20 Brausetabletten | HR7262 bis…64;JM1707 bis…12 ; KA4926 bis…31 Haltbarkeit 2 Jahre statt wie aufgedruckt 3 Jahre |
26.02.2021 | Calcium- Sandoz D Osteo Brausetabletten | 2340154 | 40 Brausetabletten | JN7149 bis…51;JZ0453 bis...55; KG7429 bis…30 Haltbarkeit 2 Jahre statt wie aufgedruckt 3 Jahre |
26.02.2021 | Calcium- Sandoz D Osteo Brausetabletten | 2340160 | 100 Brausetabletten | JK4985 bis…88;JM3538 bis…41; JV5743 bis…50; JV5755 bis…60 Haltbarkeit 2 Jahre statt wie aufgedruckt 3 Jahre |
19.02.2021 | Jodid Dura 200 µg | 3943676 | 100 Tabletten | Charge 84482A Fehler bei der Dosierungsanleitung in der Gebrauchsinformation |
19.02.2021 | Folsäure-Injektopas 5 mg | 11155763;11155786 | 10 und 100 Ampullen | Charge 9581 leichte Trübung und zum Teil sichtbare Partikel |
19.02.2021 | Biocholangen WR | 1668148 | 250 Tabletten | Charge 200101 untypischer Geruch beim Öffnen der Primärverpackung |
09.11.2020 | Isotone Natriumchloridlösung 0,9 % Braun | 1957154 | 20x 50 ml Injektionslösung | 203568091, 203628091,203668091 Risse im Glas einiger 50ml Flaschen |
20.10.2020 | Dafiro HCT 10mg/320mg/25mg EurimPharm | 98 Stück | BNL93, BNX52, BPK19 (Umpack Ch.-B.: 1000605216, 1000605217, 1000605218, 1000607219, 1000608929) nicht korrekt bedruckte Faltschachtel (Wirkstoffstärke auf der Seitenlasche) |
|
15.10.2020 | Citalopram neuraxpharm 20mg | 02136324, 02136330 und 02136347 | 20, 50 und 100 Tabletten | 180810 geringe Abweichung vom Wirkstoffgehalt |
14.10.2020 | EZETIMIB/SIMVA PUREN 10/40 | 15416516 | 100 Tabletten | D78069U nicht korrekt bedruckte Faltschachtel (Wirkstoffstärke auf der Seitenlasche) |
14.10.2020 | Kamillenblüten Bombastus | 12869192 | 75 Gramm | 20001343 tierische Verunreinigungen |
25.02.2020 | Cyclelle 120 µg | 12725843, 12725866, 13814603 | 1, 3 und 6 Vaginalringe | alle Chargen mit Verfall einschließlich 02/2021 vermehrte Ringbrüche |
25.02.2020 | Ginoring 012mg/0,015mg pro 24 Stunden | 13423191, 13423239 | 1 und 6 Vaginalringe | LF16056AA, LF16314AA, LF16361AA, LF16432AA, LF16474AA, LF16475AA, LF16518AA, LF16823AA, LF16865AA vermehrte Ringbrüche |
24.02.2020 | Emerade 500 | 10544333, 10552640 | 1 und 2 Stück | alle Chargen mit Verfall einschließlich 10/2020 Probleme bei der Aktivierung einzelner Pens |
24.02.2020 | Emerade 300 | 10544304, 10552634 | 1 und 2 Stück | alle Chargen mit Verfall einschließlich 10/2020 Probleme bei der Aktivierung einzelner Pens |
24.02.2020 | Emerade 150 | 10544267, 10552611 | 1 und 2 Stück | alle Chargen mit Verfall einschließlich 10/2020 Probleme bei der Aktivierung einzelner Pens |
18.11.2019 | Cyclelle 120 µg | 13814603 | 6 Vaginalringe | LF14956AB vermehrte Ringbrüche |
18.11.2019 | Cyclelle 120 µg | 12725866 | 3 Vaginalringe | LF14956AA; LF15523AA; LF15586AA vermehrte Ringbrüche |
18.09.2019 | Ranidura T 150 und 300 mg | 08818094, 08818102, 08818119 und 08818125, 08818131, 08818148 | 20; 50 und 100 Filmtabl. | alle Chargen mit dem Verfalldatum bis 02/22 verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin ratiopharm 50mg/5ml | 7430749 | 5x5 ml | alle Chargen mit dem Verfalldatum bis 06/21 verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin ratiopharm 150 und 300 mg | 07156314, 07156320, 07156337 und 07156343, 07156372, 07156389 | 20; 50 und 100 Tabl. | alle Chargen mit dem Verfalldatum bis 06/21 verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin AbZ 150 und 300 mg | 01016931, 01016960, 01016977 | 50 und 100 Tabl. | alle Chargen mit dem Verfalldatum bis 06/21 verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin 300 1A Pharma | 08534008, 08534014, 08534020 | 20; 50 und 100 Filmtabl. | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin 150 1A Pharma | 08533960, 08533977, 08533983 | 20; 50 und 100 Filmtabl. | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitidin 75 1A Pharma | 01694542, 03711888 | 10 und 14 Tabl. | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitic 300mg | 07277532, 07277549, 07277555 | 20; 50 und 100 Tbl. | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitic 150 mg | 07277495, 0727750 , 07277526 | 20; 50 und 100 Tbl. | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranitic75 akut | 3567925 | 14 Filmtabletten | alle Chargen verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ranibeta 300 | 07280238, 07280244 | 50 und 100 Tabl | C700074, C700076, C700078 verunreinigter Wirkstoff |
18.09.2019 | Ginoring 012mg/0,015mgpro 24 Stunden | 13423222, 13423239 | 3 und 6 Vaginalringe | LF 14907AA; LF 14908AA; LF 15140AA; LF 15206AA mögliche Ringbrüche |
03.08.2019 | Aripiprazol beta 1mg/ml | 4681534 | 150 ml | 40618 es kann zu Ausflockungen kommen |
03.08.2019 | Aripiprazol neurax 1mg/ml | 11861892 | 150 ml | 180001 es kann zu Ausflockungen kommen |
16.07.2019 | Pramipexol Heumann | alle Produkte | alle Packungsgrößen | alle Chargen Stabilitätsprobleme |
16.07.2019 | Ginoring 012mg/0,015mg pro 24 Stunden |
13423191; 13423222; 13423239 |
1 ; 3 und 6 Vaginalringe |
LF11967AA;LF11981AA; LF13057AA;LF13103RA; LF14046AA;LF14050AA; LF14145AA;LF14760AA; LF14872AA;LF14873AA mögliche Ringbrüche |
09.05.2019 | Pregabalin Basics 50mg und 150mg | 11172299; 11172402 |
98 Tabletten | AA10305 Kennzeichnungsfehler einzelner Faltschachteln, bedruckt mit 50mg statt 150mg |
02.05.2019 | Candesartan comp Purn 32mg/12,5mg | 11354008 | 98 Tabletten | JDSB18014-A kennzeichnungsfehler einzelner Faltschachteln, bedruckt mit Stärke 32mg/25mg |
02.05.2019 | Candesartan comp Purn 32mg/25mg | 11354037 | 98 Tabletten | JDSB18014-A Kennzeichnungsfehler einzelner Faltschachteln, bedruckt mit Stärke 32mg/12,5mg |
04.04.2019 | Canesten Gyn 3 Tages Kombi | 1540336 | 3 Vaginaltabl. +20g Creme | BXJ5962 undichte Blister |
07.03.2019 | Spycel 100mg axicopp | 01252695, 15387849 |
30 Ftbl.; 30x1 Ftbl. | AAU8209, AAV5037, AAW0787,AAW3313, AAX0992 unautorisierter Vertriebskanal |
07.03.2019 | Pulmicort 1mg/2ml CC Pharma | 8440939 | 40 Ampullen | PBXV, PBZA, PBZP, PCAC,PCCP, PCCZ, PCDY Fehler bei Umetikettierung |
07.03.2019 | Pulmicort 0,5mg/2ml CC Pharma | 3669264 | 40 Ampullen | SBTH, SBWF, SBYV, SBZA, SCBP, SCDK, SCEV, SCGD Fehler bei Umetikettierung |
28.02.2019 | Frisium 20mg Tabs | 3333593 | 50 Tabl. | 8K43C Wirkstoffgehalt entspricht nicht der Spezifikation |
21.02.2019 | Losartan comp. Heumann 100mg/25mg | 06141983, 06142008, 061420014 | 28; 56; 98 Tabl. | CJ45E002 ; CJ45D006 Verunreinigung |
21.02.2019 | Losartan comp. Heumann 100mg/12,5mg | 6142043 | 98 Tabl. | BQ56D007; BQ56D008 Verunreinigung |
21.02.2019 | Irbesartan HCT Heumann 300/12,5mg | 10637721 | 98 Tabl. | LC35282 Verunreinigung |
21.02.2019 | Irbesartan HCT Heumann 150/12,5mg | 10637684 | 98 Tabl. | LC31113; LC31125; LC31126 Verunreinigung |
21.02.2019 | Irbesartan Heumann 300 | 9757911 | 98 Tabl. | LC34297; LC34298 Verunreinigung |
14.02.2019 | Prednisolon Al 5mg | 04208335, 03792622, 04208341, 04208358 | 20;30;50;100 Tabl. | 60325 Stabilitätsprobleme |
07.02.2019 | Diazepam 10mg Rotexmedia | 3731425 | 5 Ampullen | 80035 Stabilitätsprobleme |
24.01.2019 | Amoxibeta 1000 | 7327974 | 30 | 135230 Stabilitätsprobleme |
24.01.2019 | Amoxibeta 1000 | 7518384 | 20 | 135230 Stabilitätsprobleme |
24.01.2019 | Amoxibeta 1000 | 1265887 | 14 Tabl. | 334030 Stabilitätsprobleme |
17.01.2019 | Irbesartan plus HCT Hennig | 300mg/ 25mg |
28;56 und 98 St. |
814061 |
10.01.2019 | Irbesartan Puren | alle | alle | alle Chargen |
10.01.2019 | Valsartan Aurobindo | alle | alle | alle Chargen |
10.01.2019 | Valsartan Puren | alle | alle | alle Chargen |
07.12.2018 | Trigoa | 06961077, 06961060, 03025495 | alle | W98332, X34106, |
25.09.2018 | BD MICROFINE ULTRA 5MM | 9372861 | 100 Kanülen | 8149886 |
06.07.2018 | valsartanhaltige AM der Firmen Dexel, Hormosan, Heumann, Zentiva, AL, Hexal, Basics |
alle Packungsgrößen | verschiedene Chargen, Qualitätsprobleme bei einem Wirkstofflieferanten |
|
02.07.2018 | Emerade 150 ,300 ,500mg Fertigpen | 10544267, 10552611, 10544304, 10552634, 10544333, 10552640 |
1 Fertigpen | alle Chargen ; in seltenen Fällen Blockade beim entleeren des Pens, Patienten sollten immer 2 Pens mitführen |
11.05.2018 | Accu–chek Aviva Teststreifen | 6114963 | 50 Stück | 496849; 496861; 496870; 496884; 496889; 496893; 496895; 497289 Fehlermeldung , Geräte erkennen Teststreifen nicht |
11.05.2018 | Accu–chek Aviva mg/dL Messgerät | 6114986 | 1 Stück | 10153574; 10153580; 10153774; 10154275; 10154382 Fehlermeldung |
11.05.2018 | Accu–check Aviva mmol/L Messgerät | 6114992 | 1 Stück | 10153775;10154439 Fehlermeldung |
09.05.2018 | Tostran 2% Gel 3x60g | 413185 | 3x60g | Ch.–B.: 1917720 Funktionseinschränkungen der Dosierpumpe |
02.05.2018 | Mona Hexal 2mg/0,03mg | 06094321, 06094338 | 3x21 ; 6x21 | Ch.–B.: GT6238, GX1830, Blister enthalten eventuell unvollständige Tabletten |
02.05.2018 | Pari NaCl 0,9% Inhalationslösung 120x2,5ml | 120x2,5ml | Ch.–B.: 052C , Qualitätsprobleme | |
18.04.2018 | Vitamin B6 Hevert Ampullen 50x2ml ; 100x2 ml | 04674356, 03920008 | 50 Stück und 100 Stück | 3006 |
27.03.2018 | Floradix mit Eisen 15ml | 5909531 | 15 ml | M2001B , M1759B , M1759C |
17.01.2018 | Gallentee M 125g Tee | 299507 | 125g | 297707 , 299507 |
17.01.2018 | Kümmel Bombastus 125g Tee | 5467091 | 125g | 299908 |
04.07.2017 | LEVODOPA/B–NEURAX 50/12.5 | 09467656 | 100 St. | 160992 |
04.07.2017 | ELONTRIL 150MG | 06474791 | 3x30 St. | 16F001 |
20.06.2017 | Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva 80 mg/25 mg | 10114437, 10715438 | 56 St. und 100 St. | 2710516, 2640216, 2710516, 2740616 |
30.05.2017 | Harvoni 90 mg/400 mg | 10948728 | 28 St. | 16SFC021D |
16.05.2017 | Valpro AL 300 mg | 01039091 | 200 St. | 64913 |
06.04.2017 | FASTJEKT AUTOINJEKTOR | 03680917 | 1 St. | 6FA292E |
