Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Produkteigenschaften:
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
3 gehäufte Messlöffel Multan® figur-former in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren (entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei). Bei Bedarf süßen.
Tipp:
Verwenden Sie einen Schüttelbecher. Drei Einzelportionen entsprechen der Tagesportion von 100 g Pulver.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | Einzelportion bei 33,3 g (= 3 Messlöffel) | pro 100 g (Tagesportion) | % NRV* |
Brennwert | 483 kJ | 1449 kJ | — |
Brennwert | 115 kcal | 346 kcal | — |
Eiweiß | 22 g | 67 g | — |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 7,3 g | — |
davon Zucker | 2,4 g | 7,3 g | — |
Fett | 1,0 g | 3,1 g | — |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6 g | — |
Ballaststoffe | 3,0 g | 9,1 g | — |
Salz | 0,09 g | 0,27 g | — |
L–Carnitin | 333 mg | 1000 mg | — |
konjugierte Linolsäure (CLA) | 0,5 g | 1,5 g | — |
Vitamin A (RE**) | 267 μg | 800 μg | 100 |
Vitamin B1 | 0,3 mg | 1,0 mg | 91 |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 1,2 mg | 86 |
Niacin (NE***) | 4,3 mg | 13,0 mg | 81 |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 1,2 mg | 86 |
Vitamin B12 | 2,0 μg | 6,0 μg | 240 |
Folsäure | 133 μg | 400,0 μg | 200 |
Vitamin C | 33 mg | 100,0 mg | 125 |
Vitamin D | 1,7 μg | 5,0 μg | 100 |
Vitamin E (alpha–TE****) | 4,0 mg | 12,0 mg | 100 |
Vitamin K | 22 μg | 65 μg | 87 |
Biotin | 10,0 μg | 30,0 μg | 60 |
Pantothensäure | 2,0 mg | 6,0 mg | 100 |
Calcium | 568 mg | 1703 mg | 213 |
Eisen | 3,3 mg | 10,0 mg | 71 |
Zink | 1,7 mg | 5,0 mg | 50 |
Mangan | 0,7 mg | 2,0 mg | 100 |
Selen | 17 μg | 50,0 μg | 91 |
Chrom | 10,0 μg | 30,0 μg | 75 |
*nach NKV
**Retinoläquivalente
***Niacinäquivalente
****Tocopheroläquivalente
Aminosäuren pro 100 g Pulver:
L–Alanin | 2,1 g |
L–Arginin | 2,2 g |
L–Asparaginsäure | 4,9 g |
L–Cystein/Cystin | 0,5 g |
L–Glutaminsäure | 14,1 g |
L–Glycin | 1,2 g |
L–Histidin | 1,7 g |
L–Isoleucin | 3,4 g |
L–Leucin | 6,4 g |
L–Lysin | 5,3 g |
L–Methionin | 1,7 g |
L–Phenylalanin | 3,1 g |
L–Prolin | 6,3 g |
L–Serin | 3,2 g |
L–Threonin | 2,8 g |
L–Tryptophan | 0,9 g |
L–Tyrosin | 3,2 g |
L–Valin | 4,2 g |
Zutaten:
Milcheiweiß 81 %; Fructooligosaccharide (Actlight) 7,2 %,
Joghurtpulver5 %, Gummi arabicum 2,3%; Glyceride von konjugierter Linolsäure (CLA) aus Färberdistelöl; L-Carnitin-L-Tartrat; Emulga- tor: Polysorbat 60; Aroma; Vitamin C; Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisencitrat; Mangansulfat; Niacin; Vitamin E; Calcium-D-pantothenat; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin A; Folsäu- re; Natriumselenit; Chrom(III)-chlorid; Vitamin K; Biotin; Vitamin D.
Allergene:
Milcheiweiß, Joghurtpulver
Nettofüllmenge:
450 g Dose
WEBER & WEBER GmbH & Co. KG
Herrschinger Straße 33
82266 Inning am Ammersee
Ursprungsland des Lebensmittel:
Deutschland
Weitere verpflichtende Angaben:
Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern!
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 03/2019
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.