Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zucker und Süßungsmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die Dose vor dem ersten Öffnen schütteln. Als Ersatz für eine Mahlzeit (1 Portion) werden 4 Messlöffel (40 g) Yokebe Ultima in 200 ml fettarme lactosefreie Milch (1,5 %) eingerührt. Bitte geben Sie immer zuerst die Milch in das Glas oder den Shaker und dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | Pro 100 g (reines Pulver) | % der RM* pro 100 g | Pro Portion (mit 40 g Pulver + 200 ml fettarme lactosefreie Milch (1,5 % Fett)) | % der RM* pro Portion |
---|
Energie | 1578 kJ / 374 kcal | k.A. | 1026 kJ / 243 kcal | k.A. |
Fett | 6,5 g | k.A. | 5,6 g | k.A. |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | k.A. | 2,8 g | k.A. |
Kohlenhydrate | 23,3 g | k.A. | 18,9 g | k.A. |
davon Zucker | 19,1 g | k.A. | 17,2 g | k.A. |
Ballaststoffe | 6,6 g | k.A. | 2,6 g | k.A. |
Eiweiß | 51,4 g | k.A. | 27,3 g | k.A. |
Salz | 2,4 g | k.A. | 1,2 g | k.A. |
Vitamine | Pro 100 g (reines Pulver) | % der RM* pro 100 g | Pro Portion (mit 40 g Pulver + 200 ml fettarme lactosefreie Milch (1,5 % Fett)) | % der RM* pro Portion |
---|
Vitamin A | 649 µg RE | 81 % | 287 µg RE | 36 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % | 2,1 µg | 42 % |
Vitamin E | 13,2 mg alpha-TE | 110 % | 5,3 mg alpha-TE | 44 % |
Vitamin K1 | 65,3 µg | 87 % | 26,1 µg | 35 % |
Vitamin C | 59,2 mg | 74 % | 27,1 mg | 34 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,72 mg | 65 % | 0,36 mg | 33 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,96 mg | 69 % | 0,74 mg | 53 % |
Niacin | 12,8 mg | 80 % | 5,3 mg | 33 % |
Vitamin B6 | 0,90 mg | 64 % | 0,45 mg | 32 % |
Folsäure | 219 µg | 110 % | 103 µg | 52 % |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 % | 1,5 µg | 60 % |
Biotin | 55,2 µg | 110 % | 30,1 µg | 60 % |
Pantothensäure | 4,2 mg | 70 % | 2,4 mg | 40 % |
Mineralstoffe | Pro 100 g (reines Pulver) | % der RM* pro 100 g | Pro Portion (mit 40 g Pulver + 200 ml fettarme lactosefreie Milch (1,5 % Fett)) | % der RM* pro Portion |
---|
Kalium | 1034 mg | 52 % | 723 mg | 36 % |
Calcium | 123 mg | 15 % | 285 mg | 36 % |
Phosphor | 624 mg | 89 % | 431 mg | 62 % |
Magnesium | 276 mg | 74 % | 134 mg | 36 % |
Eisen | 11,5 mg | 82 % | 4,7 mg | 34 % |
Zink | 7,6 mg | 76 % | 3,9 mg | 39 % |
Kupfer | 0,99 mg | 99 % | 0,42 mg | 42 % |
Mangan | 1,8 mg | 90 % | 0,71 mg | 36 % |
Selen | 32,3 µg | 59 % | 18,9 µg | 34 % |
Jod | 95,6 µg | 64 % | 61,6 µg | 41 % |
Chrom | 33,7 µg | 84 % | 13,5 µg | 34 % |
Sonstige Stoffe | Pro 100 g (reines Pulver) | % der RM* pro 100 g | Pro Portion (mit 40 g Pulver + 200 ml fettarme lactosefreie Milch (1,5 % Fett)) | % der RM* pro Portion |
---|
Natrium | 942 mg | k.A. | 471 mg | k.A. |
Linolsäure | 3,3 g | k.A. | 1,4 g | k.A. |
Kolanussextrakt | 33,3 mg | k.A. | 13,3 mg | k.A. |
Guaranasamenextrakt (DER 4:1) | 228,12 mg | k.A. | 91,25 mg | k.A. |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zutaten:
Sojaproteinisolat, Fruktose, Inulin, Dextrose, Emulgator
Sojalecithin, Maltodextrin, Zucker, Kaliumcitrat, Aroma, pulverisierte pflanzliche Zubereitung (Grapefruitextrakt 0,28 %, Guaranasamenextrakt 0,23 %, Koffein, Hesperidin aus Citrus 0,08 %, Blutorangensaftkonzentrat 0,04 %), Magnesiumhydroxid, Rapsöl, Süßungsmittel Steviolglykoside, Calciumcarbonat, Trennmittel Siliciumdioxid, Kolanussextrakt 0,03 %, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Zinkoxid, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Mangansulfat, Antioxidationsmittel DL-alpha-Tocopherol,
Sojaöl, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Beta-Carotin, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Chrompicolinat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kupfergluconat, Phylloquinon, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergene:
Soja.
Nettofüllmenge:
400 g (entspricht 10 Portionen)
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Naturwohl Pharma GmbH
Benzstraße 25
D-71083 Herrenberg
Weitere verpflichtende Angaben:
- Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (2-3 Liter pro Tag).
- Kann Spuren von Hühnerei oder Milch enthalten.
- Geeignet für Erwachsene ab 18 Jahren.
- Bei Zubereitung mit lactosefreier Milch, lactosefrei.
- Bitte beachten Sie, dass die Yokebe Ultima Diät nur im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung den gewünschten Erfolg erzielen kann. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für eine gute Gesundheit.
- Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Yokebe-Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten.
Enthält Koffein (4,8 mg/ 100 ml). Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 03/2022