Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckerarten und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Eine Portion (80 g = 4 gehäufte Esslöffel) Reduform Figur Diät Pulver in 320 ml Wasser einrühren, im Mixer oder Shaker zubereiten und statt der normalen Mahlzeit trinken.
Nährwertdeklaration:
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwert | 1500 kJ/357 kcal |
Fett | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 45 g |
Eiweiß | 28 g |
Salz | 1,535 g |
Nährwerte | pro 100 g | % RDA* pro 100 g | 1 Portion (Mahlzeit) | % RDA* pro Portion | pro Tagesration | % RDA* pro Tagesration | pro 100 ml Drink |
Brennwert | 1500 kJ (357 kcal) | | 1200 kJ (285 kcal) | | 3601 kJ (856 kcal) | | 375 kJ (89 kcal) |
Protein | 28 g | | 22 g | | 67 g | | |
Kohlenhydrate | 48 g | | 38 g | | 114 g | | |
davon Zucker | 45 g | | 36 g | | 109 g | | |
Fett | 6,1 g | | 4,9 g | | 15 g | | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | | 1,1 g | | 3,2 g | | |
davon mehrfach ungesättigte Fetsäuren | 2,5 g | | 2,0 g | | 6,0 g | | |
Ballaststoffe | 6,1 g | | 4,8 g | | 15 g | | |
Natrium | 614 mg | | 491 mg | | 1472 mg | | |
Kalium | 1520 mg | | 1216 mg | | 3638 mg | | |
Calcium | 500 mg | 63 | 400 mg | 50 | 1200 mg | 150 | |
Phosphor | 600 mg | 75 | 480 mg | 60 | 1440 mg | 180 | |
Magnesium | 80 mg | 27 | 64 mg | 21 | 192 mg | 64 | |
Eisen | 7,5 mg | 53 | 6,0 mg | 43 | 18 mg | 128 | |
Zink | 6,0 mg | 40 | 4,8 mg | 32 | 14 mg | 96 | |
Kupfer | 0,5 mg | | 0,4 mg | | 1,2 mg | | |
Mangan | 0,5 mg | | 0,4 mg | | 1,2 mg | | |
Jod | 63 μg | 42 | 50 μg | 33 | 150 μg | 100 | |
Selen | 25 μg | | 20 μg | | 60 μg | | |
Vitamin C | 37 mg | 61 | 29 mg | 49 | 88 mg | 149 | |
Niacin | 8,4 mg | 47 | 6,7 mg | 37 | 20 mg | 112 | |
Vitamin E | 7,0 mg | 70 | 5,6 mg | 56 | 17 mg | 168 | |
Pantothensäure | 1,7 mg | 28 | 1,4 mg | 23 | 4,1 mg | 68 | |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 81 | 1,0 mg | 65 | 3,1 mg | 195 | |
Vitamin A | 300 μg | 38 | 240 μg | 30 | 720 μg | 90 | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 47 | 0,8 mg | 38 | 2,3 mg | 114 | |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 52 | 0,6 mg | 42 | 1,8 mg | 126 | |
Folsäure | 97 μg | 49 | 78 μg | 39 | 234 μg | 117 | |
Biotin | 22 μg | 15 | 18 μg | 12 | 53 μg | 35 | |
Vitamin D3 | 2,1 μg | 42 | 1,7 μg | 34 | 5 μg | 101 | |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 125 | 1,0 μg | 100 | 3,0 μg | 300 | |
* Prozent der empfohlenen Tagesdosis nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** Eine Portion entspricht 80 g Pulver in 320 ml Wasser
Zutaten:
Magermilchpulver, Zucker,
Molkenprotein,
Sojaprotein,
Sojalecithin,
Weizenfaser, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Instant-Kaffee, Trikaliumcitrat, Dextrose, Aroma, Fructooligosaccharide, L-Cartinin, Speisesalz, Calciumcarbonat, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium,
Milchzucker, Eisengluconat, Vitamin C, Zinkgluconat, Vitamin E-acetat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfer-Gluconat, Vitamin A-Palmitat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin D3, Thiaminmononitrat, Vitamin B12, Riboflavin-5-phosphat, Chrom-III-Chlorid, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumjodid, Biotin.
Allergene:
Milch, Molke, Soja, Weizen.
Nettofüllmenge:
500 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
KREPHA GmbH & Co.KG
Schönauer Straße 32
69239 Neckarsteinach
Reduform Figur Diät Eiskaffee ist eine leckere und schmackhafte Form der Gewichtsreduktion. Reduform Figur Diät dient im Rahmen einer ausgewogenen und kalorienarmen Ernährung als Mahlzeitenersatz (1 Portion) oder als komplette Tagesration bestehend aus 3x täglich je einer Mahlzeit (1 Portion) damit Sie erfolgreich abnehmen, aber trotzdem alle wichtigen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Ballaststoffe zu sich nehmen. Reduform Figur Diät schmeckt so lecker, dass Sie es nur mit Wasser anstatt Milch anrühren müssen. Für optimalen Erfolg sollten Sie auf ausreichende tägliche, möglichst kalorienfreie Flüssigkeitszufuhr achten. Reduform Figur Diät enthält alle für die tägliche Ernährung erforderlichen Nährstoffe. Bei Langzeiternährung (länger als 3 Wochen) ist ärztliche Beratung erforderlich.
Drei Portionen entsprechen einer Tagesration.
Eiskaffee Geschmack.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 02/2015