Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Alter | Wasser (ml) | Messlöffel* | Mahlzeiten pro Tag |
1. – 2. Woche | 90 | 3 | 6 |
3. – 4. Woche | 120 | 4 | 5 |
2. Monat | 150 | 5 | 5 |
3. – 4. Monat | 180 | 6 | 5 |
5. – 6. Monat | 210 | 7 | 5 |
Ab dem 7. Monat** | 210 | 7 | 3–4 |
*Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Bei der Verwendung von mehr Pulver als angegeben, bekommt das Kind zu wenig Flüssigkeit (Gefahr von Dehydrierung), bei zu wenig Pulver bekommt es zu wenig Nährstoffe. Das Verhältnis von Pulver zu Wasser nicht ohne ärztliche Empfehlung ändern.
** Beikost nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt einführen.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Nährwertdeklaration:
Althéra* | 100 g | 100 ml |
Brennwert | 2118 kJ = 506 kcal | 280 kJ = 67 kcal |
Fett | 26 g | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 55,5 g | 7,3 g |
davon Zucker | 30 g | 4,0 g |
davon Lactose | 29 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 12,5 g | 1,7 g |
Salz | 0,35 g | 0,046 g |
Mineralstoffe | | |
Natrium in mg | 140 | 18 |
Chlorid in mg | 300 | 40 |
Kalium in mg | 530 | 70 |
Calcium in mg | 305 | 40 |
Phosphor in mg | 170 | 22 |
Magnesium in mg | 42 | 5,5 |
Eisen in mg | 5,5 | 0,73 |
Zink in mg | 5,0 | 0,66 |
Kupfer in mg | 0,41 | 0,054 |
Jod in µg | 76 | 10 |
Selen in µg | 15 | 2,0 |
Mangan in mg | 0,036 | 0,0048 |
Chrom in µg | < 10 | < 1,3 |
Molybdän in µg | < 10 | < 1,3 |
Fluorid in mg | < 0,06 | < 0,008 |
Vitamine | | |
Vitamin A in µg | 600 | 79 |
Vitamin D in µg | 7,6 | 1,0 |
Vitamin K in µg | 55 | 7,3 |
Vitamin C in mg | 63 | 8,3 |
Thiamin in mg | 0,40 | 0,05 |
Riboflavin in mg | 1,4 | 0,18 |
Vitamin B6 in mg | 0,40 | 0,05 |
Niacin in mg | 6,5 | 0,86 |
mg NE | 11 | 1,5 |
Folsäure in µg | 56 | 7,4 |
Vitamin B12 in µg | 1,5 | 0,20 |
Pantothensäure in mg | 3,2 | 0,42 |
Biotin in µg | 12 | 1,6 |
Vitamin E in mg alpha–TE | 11 | 1,5 |
Andere Nährstoffe | | |
alpha–Linolensäure in mg | 370 | 0,05 |
Docosahexaensäure (DHA) in mg | 56 | 7,4 |
Linolsäure in mg | 3800 | 0,50 |
Arachidonsäure (ARA) in mg | 56 | 7,4 |
Taurin in mg | 40 | 5,3 |
L–Carnitin in mg | 8,1 | 1,1 |
Cholin in mg | 50 | 6,6 |
Inositol in mg | 35 | 4,6 |
Osmolarität (13,2 % g/vol): 252 mOsm/l | | |
Zutaten:
Maltodextrin,
Lactose, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß (
Milcheiweiß), Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Magnesiumchlorid, Calciumphosphat, Calciumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumphosphat, Kaliumcitrat), Emulgator (E472c), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B2, A, B1, B6, Folsäure, D, K, B12, Biotin), Taurin, Crypthecodinium cohnii Öl (DHA), Mortierella alpina Öl (ARA), Inositol, Cholinbitartrat, L-Histidin, L-Carnitin.
Allergene:
Lactose, Milch
Nettofüllmenge:
400 g
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestle Health Care Nutrition GmbH
Dr.-Wander-Straße 11
67574 Osthofen
Weitere verpflichtende Angaben:
Zur diätetischen Behandlung von Kuhmilchallergie
und/oder bei Sojaeiweißallergie, Allergien gegen jedes andere Nahrungsprotein
Wichtiger Hinweis:
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Bei Säuglingen von Geburt an als einzige Nahrungsquelle geeignet; für Kinder ab 1 Jahr zur ergänzenden Ernährung geeignet
- Beikost nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt einführen
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 03/2020
Hinweis: Weiterführende Angaben zum Hersteller finden Sie
hier.