Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Magnesium, Vitaminen und Süßungsmitteln.
Ohne Zusatz von Zucker oder Honig. Glutenfrei, lactosefrei.*
*Das Produkt ist bei Zubereitung mit Wasser oder Sojamilch lactosefrei.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAXMixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln.
Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl (6 - 25 °C), trocken, vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3 % Fett)) | %NRV* |
---|
Energie | 1531 kJ (361 kcal) | – | 459 kJ (108 kcal) | – | 901 kJ (212 kcal) | – |
Fett | 2,7 g | – | 0,8 g | – | 1,1 g | – |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | – | 0,3 g | – | 0,4 g | – |
Kohlenhydrate | 2,1 g | – | 0,6 g | – | 15 g | – |
davon Zucker | 0,7 g | – | 0,2 g | – | 14,6 g | – |
Ballaststoffe | 2,1 g | – | 0,6 g | – | 0,6 g | – |
Eiweiß | 80 g | – | 24 g | – | 35 g | – |
Salz | 3,5 g | – | 1,0 g | – | 1,5 g | – |
Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 | 0,44 mg | 40 | 0,56 mg | 51 |
Vitamin B2 | 1,9 mg | 136 | 0,57 mg | 41 | 1,1 mg | 79 |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157 | 0,67 mg | 48 | 0,82 mg | 59 |
Pantothensäure | 9 mg | 150 | 2,7 mg | 45 | 3,5 mg | 58 |
Niacinamid | 22,4 mg | 140 | 6,7 mg | 42 | 7,0 mg | 44 |
Biotin | 104 µg | 210 | 31,4 µg | 63 | 37,4 µg | 75 |
Folsäure | 480 µg | 240 | 144 µg | 72 | 159 µg | 80 |
Vitamin C | 101 mg | 127 | 30,4 mg | 38 | 33,4 mg | 42 |
Vitamin E | 15,2 mg | 127 | 4,6 mg | 38 | 4,6 mg | 38 |
Vitamin B12 | 3,4 µg | 136 | 1,0 µg | 40 | 1,9 µg | 76 |
Magnesium | 308 mg | 82 | 92,5 mg | 25 | 134 mg | 36 |
BCAAs** | 13,4 g | – | 4,0 g | – | 5,8 g | – |
Lactose | < 0,1 g | – | < 0,1 g | – | 14,4 g | – |
Taurin | 2000 mg | – | 600 mg | – | 600 mg | – |
L–Methionin | 1200 mg | – | 360 mg | – | 360 mg | – |
*NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (93,3 %), Taurin (2,0 %), Aroma, L-Methionin (1,2 %), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Enthält Soja-Protein.
Nettofüllmenge:
400 g (entsprechend ca. 13 Portionen à 30 g).
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere verpflichtende Angaben:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 01/2022