Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Aufbaukost. Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiweiß-Getränkes mit Mineralstoffen und Vitaminen.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
MEGAMAX Aufbaukost ist individuell zu dosieren.
Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie 30 g MEGAMAX Aufbaukost (ein leicht gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von MEGAMAX MCT Speiseöl erhöht werden.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl (6 - 25 °C), trocken, vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | % NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch (3,5 % Fett)) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 200 ml Vollmilch (3,5 % Fett) + 10 g MCT ÖL | %NRV* |
---|
Energie | 1633 kJ (385kcal) | – | 490 kJ (115 kcal) | – | 1292 kJ (307 kcal) | – | 1662 kJ (397 kcal) | – |
Fett | < 0,5 g | – | < 0,5 g | – | 11 g | – | 21 g | – |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | – | < 0,1 g | – | 7 g | – | 17 g | – |
Kohlenhydrate | 73 g | – | 22 g | – | 36 g | – | 36 g | – |
davon Zucker | 26 g | – | 8 g | – | 22 g | – | 22 g | – |
Eiweiß | 22 g | – | 7 g | – | 17 g | – | 17 g | – |
Salz | 0,11 g | – | 0,033 g | – | 0,37 g | – | 0,37 g | – |
Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 0,83 mg | 75 | 0,98 mg | 88 | 0,97 mg | 88 |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 250 | 1,05 mg | 75 | 1,45 mg | 103 | 1,45 mg | 103 |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,05 mg | 75 | 1,15 mg | 82 | 1,15 mg | 82 |
Pantothensäure | 15 mg | 250 | 4,5 mg | 75 | 5,3 mg | 88 | 5,3 mg | 88 |
Niacinamid | 40 mg | 250 | 12 mg | 75 | 12,2 mg | 76 | 12,2 mg | 76 |
Biotin | 125 µg | 250 | 37,5 µg | 75 | 43,5 µg | 87 | 43,5 µg | 87 |
Folsäure | 500 µg | 250 | 150 µg | 75 | 165 µg | 83 | 165 µg | 83 |
Vitamin C | 200 mg | 250 | 60 mg | 75 | 63,1 mg | 79 | 63,1 mg | 79 |
Vitamin E | 30 mg | 250 | 9 mg | 75 | 9 mg | 75 | 9 m | 75 |
Vitamin B12 | 6,25 µg | 250 | 1,88 µg | 75 | 2,78 µg | 111 | 2,78 µg | 111 |
Calcium | 70 mg | 8,8 | 21 mg | 2,6 | 347 mg | 35 | 347 mg | 35 |
Magnesium | 188 mg | 50 | 56,4 mg | 15 | 86 mg | 23 | 86 mg | 23 |
*NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** Werte beziehen sich auf 30g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl.
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
Zutaten:
Maltodextrin, lactosearmes
Milchprotein (Whey Protein), Dextrose, Fructose (9 %), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin,Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Enthält Milcheiweiß, lactosearm.
Nettofüllmenge:
500 g (entsprecend ca. 17 Portionen à 30 g).
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere verpflichtende Angaben:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 01/2022