Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Fortimel Compact 2.4, Trinknahrung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen pro Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen pro Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Gebrauchsanweisung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration:
Nährwertangaben | pro 100 ml |
Brennwert | 1010 kJ / 241,2 kcal |
Fett | 9,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 29,7 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 0,2 g |
Aprikose, Banane, Cappuccino, Erdbeere², Neutral, Schokolade³, Vanille¹, Waldfrucht.
Nährwertangaben | pro 100 ml |
Phys. Brennwert | 1010 kJ / 1005³ (240 kcal) |
Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
Broteinheiten | 2,5 BE |
Osmolarität | 790 / 730³ mOsmol/l |
Osmolalität | 1260 / 1140³ mOsmol/kg H2O |
Nährstoffrelation | |
Eiweiß | 16,0 EN% |
Kohlenhydrate | 49,3 / 49,5³ EN% |
Fett | 34,8 EN% |
Ballaststoffe | – |
Fett | 9,3 g |
ges. Fettsäuren | 0,9 g |
einfach unges. Fettsäuren | 5,7 / 5,6³ g |
mehr unges. Fettsäuren | 2,7 g |
Omega–3–Fettsäuren | 0,42 g |
Omega–6–Fettsäuren | 2,1 / 2,2³ g |
Kohlenhydrate | 29,7 g |
Zucker | 15 g |
–Glukose | 0,3 g |
–Fruktose | – |
–Laktose | < 0,5 g |
–Maltose | 14,6 / 14,53 g |
–Saccharose | – |
–Polysaccharide | 14,3 / 14,23 g |
–Starke | – |
Ballaststoffe | 0 / 0,13 g |
Loslich | – |
Unloslich | –/0,13 g |
Eiweis | 9,6 / 9,43 g |
Salz | 0,24 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 240 μg |
Vitamin D3 | 1,8 μg |
Vitamin E (Alpha–TE) | 3 mg |
Vitamin K | 13 μg |
Thiamin B1 | 0,4 mg |
Ribofavin B2 | 0,4 mg |
Niacin B3 | 4,3 mg |
Pantothensaure | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Folsaure | 64 μg |
Vitamin B12 | 0,7 μg |
Biotin | 9,6 μg |
Vitamin C | 24 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 96 mg |
Kalium | 236 mg |
Chlorid | 91 mg |
Calcium | 174 mg |
Phosphor | 174 / 1653 mg |
Magnesium | 33 mg |
Ca/P–Quotient | 1,0 / 1,13 |
Spurenelemente | |
Eisen | 3,8 mg |
Zink | 2,9 mg |
Kupfer | 0,43 mg |
Mangan | 0,8 mg |
Fluorid | 0,2 mg |
Molybdan | 24 μg |
Selen | 14 μg |
Chrom | 16 / 2401 2 μg |
Jod | 32 μg |
Andere Stoffe | |
Cholin | 88 mg |
Wasser | 64 g |
Zutaten:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus
Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (
Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-α-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Allergene:
Kuhmilch, Sojalecithin.
Nettofüllmenge:
4000 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MCM KLOSTERFRAU Vertriebsgesellschaft GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Weitere verpflichtende Angaben:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Hinweis:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 06/2015