Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
30 g Pulver (ca. 2 gestr. Dosierlöffel) mit 250 ml gekühlter Milch (1,5 % Fett) gut vermischen (Schüttelbecher) und dann genießen.
Bei Zubereitung mit lactosefreier Milch entsteht eine lactosearme Mahlzeit (<1g Lactose).
Verzehrsempfehlung:
Bis zu 3 Hauptmahlzeiten pro Tag ersetzen (1 Mahlzeit entspr. 237 kcal).
Gebrauchsanweisung:
Das Ersetzen von zwei Hauptmahlzeiten mit Cefamagar® Vitaldiät pro Tag trägt zur Gewichtsabnahme bei (*).
Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten mit Cefamagar® Vitaldiät hilft, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten.
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken, vor direkter Sonne geschützt und unter 25° C lagern!
Nährwertdeklaration:
Nährwerte für Cefamagar Vitaldiät (durchschnittliche Gehalte) | pro 100 g Pulver | % NRV ¹ pro 100 g Pulver | pro Mahlzeit 30 g Pulver in 250 ml Milch (1,5% Fett) | % NRV ¹ pro Mahlzeit |
Energie (Brennwert) | 1663 kJ / 394 kcal | | 1000 kJ / 237 kcal | |
Fett | 7,8 g | | 6,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | | 2,7 g | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | | 1,4 g | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren³ | 3,5 g | | 1,2 g | |
Kohlenhydrate | 34 g | | 22,2 g | |
davon Zucker⁴ | 22 g | | 18,6 g | |
Ballaststoffe | 6,0 g | | 1,8 g | |
Eiweiß | 44 g | | 21,6 g | |
Salz | 0,76 g | | 0,52 g | |
Vitamin A (RE) | 730 µg | 91,3 | 251,50 µg | 31,4 |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 | 1,58 µg | 31,5 |
Vitamin E (a—TE) | 12 mg | 100 | 3,70 mg | 30,8 |
Vitamin K | 70 µg | 93,3 | 26,00 µg | 34,7 |
Vitamin C | 80 mg | 100 | 28,25 mg | 35,3 |
Thiamin (Vitamin B1 | 0,9 mg | 81,8 | 0,36 mg | 33 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg | 21,4 | 0,54 mg | 38,6 |
Niacin (NE) | 19 mg | 118,8 | 5,93 mg | 37 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 85,7 | 0,48 mg | 33,9 |
Folsäure | 180 µg | 90 | 65,25 µg | 32,6 |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 20 | 1,20 µg | 48 |
Biotin | 30 µg | 60 | 17,75 µg | 35,5 |
Pantothensäure | 3,7 mg | 61,7 | 1,99 mg | 33,1 |
Calcium | 440 mg | 55 | 427,00 mg | 53,4 |
Phosphor | 390 mg | 55,7 | 344,50 mg | 49,2 |
Eisen | 17 mg | 121,4 | 5,21 mg | 37,2 |
Magnesium | 290 mg | 77,3 | 117,00 mg | 31,2 |
Zink | 7,5 mg | 75 | 3,18 mg | 31,8 |
Jod | 140 µg | 93,3 | 50,25 µg | 33,5 |
Kalium | 470 mg | 23,5 | 528,50 mg | 26,4 |
Kupfer | 1,1 mg | 110 | 0,36 mg | 35,5 |
Mangan | 2,2 mg | 110 | 0,68 mg | 33,3 |
Selen | 65 µg | 118,2 | 19,5 µg | 35,5 |
³davon Linolsäure | 3,4 g | | 1,1 g | |
⁴davon Saccharose | 0 g | | 0 g | |
⁴davon Fruktose | 20,0 g | | 6,0 g | |
⁴davon Laktose | 0,5 g | | 12,15 g | |
Natrium | 300 mg | ² | 208 mg | ² |
L—Carnitin | 670 mg | ² | 201 mg | ² |
Lecithin | 3,5 mg | ² | 1,1 g | ² |
¹ Prozentsatz der Referenzmenge (NRV Nutrient Reference Value = Nährstoffbezugswert nach LMIV)
² keine NRV-Vorgabe
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Pulver |
L—Alanin | 3,8 g | 1,7 g |
L—Arginin | 4,8 g | 2,1 g |
L—Asparaginsäure | 9,3 g | 4,1 g |
L—Cystein | 1,4 g | 0,6 g |
L—Glutaminsäure | 19,8 g | 8,7 g |
L—Glycin | 2,7 g | 1,2 g |
L—Histidin* | 2,5 g | 1,1 g |
L—Isoleucin* | 5,0 g | 2,2 g |
L—Leucin* | 8,6 g | 3,8 g |
L—Lysin* | 7,3 g | 3,2 g |
L—Methionin* | 2,1 g | 0,9 g |
L—Phenylalanin* | 4,6 g | 2,0 g |
L—Prolin | 7,5 g | 3,3 g |
L—Serin | 5,0 g | 2,2 g |
L—Threonin* | 4,3 g | 1,9 g |
L—Tryptophan* | 1,4 g | 0,6 g |
L—Tyrosin | 4,3 g | 1,9 g |
L—Valin* | 5,7 g | 2,5 g |
* essenzielle Aminosäuren
Zutaten:
Eiweißmischung (
Milcheiweiß (30 %) (Lactose),
Sojaproteinisolat (19 %)), Fructose, Maltodextrin, Inulin,
Sojalecithine (3,5 %), Pflanzliches Öl (
Soja), Haferfaser (glutenfrei), Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (0,7 %), Dikaliumphosphat, Salz, Tricalciumphosphat, Eisendiphosphat, L-Ascorbyl-6-palmitat (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), DL-a-Tocopherylacetat (Vitamin E), Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Calcium-Dpantothenat (Pantothensäure), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Retinylacetat (Vitamin A), Natriumselenat, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Phytomenadion (Vitamin K), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Kann Spuren von
Gluten enthalten.
Allergene:
Milch, Soja.
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Nettofüllmenge:
510 g (17 Mahlzeiten)
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Cefak KG
Ostbahnhofstraße 15
87437 Kempten
Weitere verpflichtende Angaben:
Cefamagar® Vitaldiät ist allein kein vollständiges Lebensmittel.
Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung und bei ausreichender täglicher Flüssigkeitszufuhr (z. B. Wasser, ungesüßter Tee) kann Cefamagar® Vitaldiät seine Wirkung erzielen.
Der hohe Eiweißanteil in einer Mahlzeit Cefamagar® Vitaldiät sorgt für den Erhalt und den Aufbau von Muskelmasse (**).
Die Inhaltsstoffe Magnesium, Mangan, Calcium, Eisen, Jod, Kupfer, Phosphor, Pantothensäure, Niacin und die Vitamine B1, B2, B6, B12 und C unterstützen einen normalen Energie-Stoffwechsel (***).
Achten Sie auch auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Bei langfristigen Reduktionsdiäten ist die Beratung durch den Arzt empfehlenswert.
Für Vegetarier geeignet.
Ohne: Gelatine, Farbstoffe, Süßstoffe, Hefe.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 12/2017
Hinweis: Weiterführende Angaben zum Hersteller finden Sie
hier.